재무정보
요약 재무정보
연도별 요약 재무제표
(단위 : 백만원)
(단위 : 백만원)
과목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 492,696 | 513,311 | 518,025 |
I. 유동자산 | 427,077 | 411,774 | 435,361 |
I. 비유동자산 | 65,619 | 101,537 | 82,664 |
부채총계 | 253,293 | 262,336 | 275,584 |
I. 유동부채 | 245,041 | 251,207 | 261,381 |
II. 비유동부채 | 8,252 | 11,129 | 14,203 |
자본총계 | 239,404 | 250,975 | 242,441 |
영업수익 | 142,552 | 146,769 | 152,394 |
영업비용 | 122,613 | 126,252 | 119,341 |
영업이익 | 19,940 | 20,517 | 33,053 |
법인세비용차감전순이익 | -2,374 | 21,895 | 36,031 |
당기순이익 | -4,640 | 17,703 | 28,918 |
당사는 ‘25년 상반기 중 연결대상 종속회사인 (주)플레이디 및 NASMEDIA(THAILAND) Co.,Ltd를 처분함에 따라
연결재무제표를 작성하지 않습니다.