재무정보
요약 재무정보
연도별 요약 재무제표
(단위 : 백만원)
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 440,266 | 492,696 | 513,311 |
| I. 유동자산 | 376,595 | 427,077 | 411,774 |
| I. 비유동자산 | 63,671 | 65,619 | 101,537 |
| 부채총계 | 238,576 | 253,293 | 262,336 |
| I. 유동부채 | 227,143 | 245,041 | 251,207 |
| II. 비유동부채 | 11,432 | 8,252 | 11,129 |
| 자본총계 | 201,690 | 239,404 | 250,975 |
| 영업수익 | 117,893 | 142,552 | 146,769 |
| 영업비용 | 105,575 | 122,613 | 126,252 |
| 영업이익 | 12,318 | 19,940 | 20,517 |
| 법인세비용차감전순이익 | 18,358 | -2,374 | 21,895 |
| 당기순이익 | 6,799 | -4,640 | 17,703 |
당사는 ‘25년 상반기 중 연결대상 종속회사인 (주)플레이디 및 NASMEDIA(THAILAND) Co.,Ltd를 처분함에 따라
연결재무제표를 작성하지 않습니다.