more than expected !

제24기 정기주주총회 결과

안건번호 회의 목적사항 찬성 반대**
주식수 비율 주식수 비율
제1호 제24기 재무제표 승인의 건 7 99.75% 18 0.25%
제2-1호 사내이사 박평권 선임의 건 (임기 1년) 7 98.62% 103 1.38%
제2-2호 기타비상무이사 김훈배 선임의 건 (임기 2년) 7 99.53% 34 0.47%
제2-3호 기타비상무이사 최준기 선임의 건 (임기 2년) 7 99.53% 34 0.47%
제2-4호 기타비상무이사 강현구 선임의 건 (임기 2년) 7 97.97% 152 2.03%
제2-5호 사외이사 김문철 선임의 건(임기 2년) 7 99.75% 18 0.25%
제2-6호 사외이사 유인상 선임의 건(임기 2년) 7 99.75% 18 0.25%
제3-1호 감사위원회 위원 김문철 선임의 건(임기 2년) 1 99.42% 7 0.58%
제3-2호 감사위원회 위원 유인상 선임의 건(임기 2년) 1 98.53% 19 1.47%
제4호 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 7 99.67% 24 0.33%
제5호 이사 보수 한도 승인의 건 7 99.75% 18 0.25%
  • * 참석주식수 : 주주총회 개회 선언 시 발표한 의결권 있는 참석주식수(1호 의안) 기준임. 의안별 의결권 있는 주식수는 관계법령 적용으로 다를 수 있으며,
    이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음. 또한, 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 22.1%(2,498,130주)임.
  • ** 반대 : 반대 및 기권 포함
LOADING