more than expected !

제25기 정기주주총회 결과

안건번호 회의 목적사항 찬성 반대**
주식수 비율 주식수 비율
제1호 제 25기 재무제표 승인의 건 [이익잉여금처분계산서 포함] 7,971,787 99.94% 4,942 0.06%
제2-1호 [정관 일부 변경의 건] 사명 변경 7,975,243 99.98% 1,486 0.02%
제2-2호 [정관 일부 변경의 건] 배당기준일 변경 7,976,276 99.99% 453 0.01%
제3-1호 [이사 선임의 건] 사외이사 후보 박평권 7,608,358 95.38% 368,371 4.62%
제3-2호 [이사 선임의 건] 기타비상무이사 후보 최광철 7,871,945 98.69% 104,784 1.31%
제3-3호 [이사 선임의 건] 기타비상무이사 후보 김태영 7,871,945 98.69% 104,784 1.31%
제3-4호 [이사 선임의 건] 기타비상무이사 후보 윤태식 7,871,945 98.69% 104,784 1.31%
*제4호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 장현철) 1,713,320 94.59% 97,942 5.41%
제5호 이사 보수한도 승인의 건 7,879,295 98.78% 97,434 1.22%
  • * 관련 법령에 따라 3% rule 적용 되어 제4호 의안의 참석 주식수는 1,811,262 주 입니다
  • ** 반대 표기는 기권 포함 표기
LOADING