more than expected !

주주환원

최근 5개년 배당정보를 확인하실 수 있습니다.

배당내역

* 별도 재무제표 기준

구분 2023 2022 2021 2020 2019
당기순이익 (백만원) 17,310 24,055 24,383 22,452 18,656
주당순이익 (원) 1,531 2,339 2,608 2,401 1,942
현금배당금총액 (백만원) 7,914 7,197 7,480 6,802 5,611
주식배당금총액 (백만원) - 514 468 425 -
현금배당성향 (%) 46% 30% 30% 30% 30%
주당 현금배당금 (원) 700 700 800 800 660
주당 주식배당 (주) - 0.1 0.1 0.1 -
현금배당수익률 (%) 4 3 2 2 2
주식배당수익률 (%) - - - - -
LOADING